学校区分と卒業このホームページでは学校の区分と卒業とを下記のようにしています。
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1889 | 明22 | 1 | ||||||
| 1890 | 明23 | 1 | 2 | |||||
| 1891 | 明24 | 2 | 3 | |||||
| 1892 | 明25 | 3 | 4 | |||||
| 1893 | 明26 | 4 | 5 | |||||
| 1894 | 明27 | 5 | 6 | |||||
| 1895 | 明28 | 6 | 7 | |||||
| 1896 | 明29 | 7 | 8 | |||||
| 1897 | 明30 | 9 | ||||||
| 1898 | 明31 | 10 | ||||||
| 1899 | 明32 | 11 | ||||||
| 1900 | 明33 | 8 | 12 | |||||
| 1901 | 明34 | 9 | 13 | |||||
| 1902 | 明35 | 10 | 14 | |||||
| 1903 | 明36 | 11 | 15 | |||||
| 1904 | 明37 | 12 | 16 | |||||
| 1905 | 明38 | 13 | 17 | |||||
| 1906 | 明39 | 14 | 18 | |||||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1907 | 明40 | 15 | 19 | |||||
| 1908 | 明41 | 16 | 20 | |||||
| 1909 | 明42 | 17 | ||||||
| 1910 | 明43 | 18 | 21 | |||||
| 1911 | 明44 | 19 | 22 | |||||
| 1912 | 大1 | 20 | 23 | |||||
| 1913 | 大2 | 21 | 24 | |||||
| 1914 | 大3 | 22 | 25 | |||||
| 1915 | 大4 | 23 | 26 | |||||
| 1916 | 大5 | 24 | 27 | |||||
| 1917 | 大6 | 25 | 28 | |||||
| 1918 | 大7 | 26 | 29 | |||||
| 1919 | 大8 | 30 | ||||||
| 1920 | 大9 | 31 | ||||||
| 1921 | 大10 | 32 | ||||||
| 1922 | 大11 | 33 | ||||||
| 1923 | 大12 | 34 | ||||||
| 1924 | 大13 | 35 | ||||||
| 1925 | 大14 | 36 | ||||||
| 1926 | 大15 | 37 | ||||||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1927 | 昭2 | 38 | ||||||
| 1928 | 昭3 | 39 | ||||||
| 1929 | 昭4 | 40 | ||||||
| 1930 | 昭5 | 41 | ||||||
| 1931 | 昭6 | 42 | ||||||
| 1932 | 昭7 | 43 | ||||||
| 1933 | 昭8 | 44 | ||||||
| 1934 | 昭9 | 45 | ||||||
| 1935 | 昭10 | 46 | ||||||
| 1936 | 昭11 | 47 | ||||||
| 1937 | 昭12 | 48 | ||||||
| 1938 | 昭13 | 49 | ||||||
| 1939 | 昭14 | 50 | ||||||
| 1940 | 昭15 | 51 | ||||||
| 1941 | 昭16 | 52 | ||||||
| 1942 | 昭17 | 53 | ||||||
| 1943 | 昭18 | 54 | ||||||
| 1944 | 昭19 | 55 | ||||||
| 1945 | 昭20 | 56 | ||||||
| 1946 | 昭21 | 57 | ||||||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1947 | 昭22 | 58 | ||||||
| 1948 | 昭23 | 59 | ||||||
| 1949 | 昭24 | 60 | ||||||
| 1950 | 昭25 | 61 | 1 | |||||
| 1951 | 昭26 | 62 | 2 | |||||
| 1952 | 昭27 | 63 | 3 | |||||
| 1953 | 昭28 | 64 | 4 | 1 | ||||
| 1954 | 昭29 | 65 | 5 | 2 | ||||
| 1955 | 昭30 | 66 | 6 | 3 | ||||
| 1956 | 昭31 | 67 | 7 | 4 | ||||
| 1957 | 昭32 | 68 | 8 | 5 | ||||
| 1958 | 昭33 | 69 | 9 | 6 | ||||
| 1959 | 昭34 | 70 | 10 | 7 | ||||
| 1960 | 昭35 | 71 | 11 | 8 | ||||
| 1961 | 昭36 | 72 | 12 | 9 | ||||
| 1962 | 昭37 | 73 | 13 | 10 | ||||
| 1963 | 昭38 | 74 | 14 | 11 | ||||
| 1964 | 昭39 | 75 | 15 | 12 | ||||
| 1965 | 昭40 | 76 | 16 | 13 | ||||
| 1966 | 昭41 | 77 | 17 | 14 | ||||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1967 | 昭42 | 78 | 18 | 15 | ||||
| 1968 | 昭43 | 79 | 19 | 16 | ||||
| 1969 | 昭44 | 80 | 20 | 17 | ||||
| 1970 | 昭45 | 81 | 21 | 1 | 18 | 18 | ||
| 1971 | 昭46 | 82 | 22 | 2 | 19 | 19 | ||
| 1972 | 昭47 | 83 | 23 | 3 | 20 | 20 | ||
| 1973 | 昭48 | 84 | 24 | 4 | 21 | 21 | ||
| 1974 | 昭49 | 85 | 25 | 5 | 22 | 22 | ||
| 1975 | 昭50 | 86 | 26 | 6 | 23 | 23 | ||
| 1976 | 昭51 | 87 | 27 | 7 | 24 | 24 | ||
| 1977 | 昭52 | 88 | 28 | 8 | 25 | 25 | ||
| 1978 | 昭53 | 89 | 29 | 9 | 26 | 26 | ||
| 1979 | 昭54 | 90 | 30 | 10 | 27 | 27 | ||
| 1980 | 昭55 | 91 | 31 | 11 | 28 | 28 | ||
| 1981 | 昭56 | 92 | 32 | 12 | 29 | 29 | ||
| 1982 | 昭57 | 93 | 33 | 13 | 30 | 30 | ||
| 1983 | 昭58 | 94 | 34 | 14 | 31 | 31 | ||
| 1984 | 昭59 | 95 | 35 | 15 | 32 | 32 | ||
| 1985 | 昭60 | 96 | 36 | 16 | 33 | 33 | ||
| 1986 | 昭61 | 97 | 37 | 17 | 34 | 34 | ||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
| 1987 | 昭62 | 98 | 38 | 18 | 35 | 35 | ||
| 1988 | 昭63 | 99 | 39 | 19 | 36 | 36 | ||
| 1989 | 平1 | 100 | 40 | 20 | 37 | 37 | ||
| 1990 | 平2 | 101 | 41 | 21 | 38 | 38 | ||
| 1991 | 平3 | 102 | 42 | 22 | 39 | 39 | ||
| 1992 | 平4 | 103 | 43 | 23 | 40 | 40 | ||
| 1993 | 平5 | 104 | 44 | 24 | 41 | 41 | ||
| 1994 | 平6 | 105 | 45 | 25 | 42 | 42 | ||
| 1995 | 平7 | 106 | 46 | 26 | 43 | 43 | ||
| 1996 | 平8 | 107 | 47 | 27 | 44 | 44 | ||
| 1997 | 平9 | 108 | 48 | 28 | 45 | 45 | ||
| 1998 | 平10 | 109 | 49 | 29 | 46 | 46 | ||
| 1999 | 平11 | 110 | 50 | 30 | 47 | 47 | ||
| 2000 | 平12 | 111 | 51 | 31 | 48 | 48 | ||
| 2001 | 平13 | 112 | 52 | 32 | 49 | 49 | ||
| 2002 | 平14 | 113 | 53 | 33 | 50 | 50 | ||
| 2003 | 平15 | 114 | 54 | 34 | 51 | 51 | ||
| 西暦 | 和暦 | 高等小 | 尋常小 | 小学校 | 大手前中 | 茨木中 | 大手前高 | 茨木高 |
注記
高等小学校 明治30年から32年までは、学制変更のため卒業生はいません。
尋常小学校 明治42年は、学制変更のため卒業生はいません。